Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Пескоструйная обработка поверхности по степени Sa 1 (удаление слабопристающей окалины, ржавчины, следов масел) | м2 | от 500 |
Пескоструйная обработка поверхности по степени Sa 2 (удаление прочнопристающих загрязнений, ржавчины) | м2 | от 550 |
Пескоструйная обработка поверхности по степени Sa 2 1/2 (результат - 96 % чистой поверхности) | м2 | от 600 |
Пескоструйная обработка поверхности по степени Sa 3 (очистка поверхности до однородной металлической окраски) | м2 | от 700 |
Порошковая покраска подготовленной поверхности | м2 | от 400 |
Безвоздушная покраска подготовленной поверхности | м2 | от 300 |
г.Ижевск Автономная ул., 87А1, офис 15, этаж 3
Пн - Пт 8:30 - 17:30
Сб - Вс Выходные